Bangkok Suvarnabhumi International Airport (BKK-VTBS) Website officiel : www.suvarnabhumiairport.com
|
|||
---|---|---|---|
| |||
Vue de la tour de contrôle | Vue de l'extérieur du terminal |
Vue de l'intérieur du terminal |
|
Plane Spotting 2016
Le dernier périple en Thailande datant de 2013, nous avons décidé d'y retourner en vue de faire des photos des 'nouveaux' avions visibles dans ce superbe pays. Le paysage a fortement changé en à peine quelques années, mise en service de nouveaux avions tels que les B787 ou A350, nouvelles livrées dans le sud-est asiatique dont Nok et point non négligeable des prix très actractif pratiqués par la compagnie Etihad. Durant notre séjour, nous avons eu la chance d'avoir du soleil et un vent du nord, les pistes 01 étaient donc utilisées tous les jours ce qui nous a valu la prise de taxi tous les jours et des explorations pédestres à travers la campagne au sud de l'aéroport. Mais à la découverte du résultat ci-dessous, le jeu en vallait la chandelle !
Les 12 et 13 novembre 2016
|
|
|
|
---|---|---|---|
LN-LNA - B787-8 Norwegian | P4-KEC - B767-3KY(ER) Air Astana | RP-C4100 - A320-214 Cebu Pacific | UR-GEA - B767-322ER Ukraine International |
|
|
|
|
---|---|---|---|
F-OLRB - B787-8 Air Austral | VT-JBZ - B737-96N(ER) Jet Airways | VQ-BUC - B777-3M0 Aeroflot | XY-AGV - A319-111 Myanmar Airways International |
|
|
|
|
---|---|---|---|
P4-GAS - B757-2G5 Air Astana | OH-LWC - A350-941 Finnair | RP-C3269 - A320-214 Cebu Pacific Air | JA601F - B767-381F(ER) ANA Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TQB - B787-8 Thai | JA06KZ - B747-4KZF NCA | HS-VKC - A320-214 Vietjet Thailand | HS-TXB - A320-232 Thai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TXF - A320-232 Thai Smile | XY-ALB - B737-86N Myanmar National Airlines | TC-JOG - A330-303 Turkish | HS-TXQ - A320-232 Thai Smile |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TXU - A320-232 Thai Smile | HS-PPG - A319-132 Bangkok Airways | F-GZNN - B777-328ER Air France (Skyteam) | HS-PGU - A320-232 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
RDPL-34176 - ATR72 Lao Airlines - BKK 12-11-2016.jpg | HS-VKB - A320-214 Vietjet Thailand | PH-BVO - B777-306ER KLM | UR-WRQ - A330-223 Windrose |
|
|
|
|
---|---|---|---|
VN-A603 - A321-231 Vietnam Airlines | HS-PPH - A320-232 Bangkok Airways | F-GZNO - B777-328ER Air France | HS-TDD - B737-4D7 Thai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
G-YMMU - B777-236ER British Airways | B-5375 - B737-84P Hainan Airlines | HB-JND - B777-3DE(ER) Swiss | B-16725 - B777-35E(ER) Eva Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-18210 - B747-409 China Airlines | B-2408 - A320-214 China Southern | B-5638 - B737-84P Hainan Airlines | A6-ETJ - B777-3FX(ER) Etihad |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-LND - A330-223 Hong Kong Airlines | A9C-KB - A330-243 Gulfair | B-16481 - B747-45EF Eva Air Cargo | B-LNV - A330-243F Hong Kong Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
9V-JSL - A320-232 Jetstar Asia | B-LNV - A330-243F Hong Kong Airlines | 9V-SSB - A330-343 Singapore Airlines | 9V-TAV - A320-232 Tiger Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-LRC - A350-941 Cathay Pacific | B-16701 - B777-35E(ER) Eva Air (Star Alliance) | B-MAL - A319-132 Air Macau | VQ-BNI - A320-214 Ural Airlines |
4X-ELH - B747-412 ElAl | HS-TJG - B777-2D7 Thai | B-5218 - B737-75C Xiamen Airways | S-PGW - A320-232 Bangkok Airways |
---|
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PPA - A319-132 Bangkok Airways | HHHS-TEN - A330-343 Thai | HS-PGB - ATR72 Bangkok Airways | HS-SKR - Cessna208B Siam Gerenal Aviation |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TGA - B747-4D7 Thai | HS-PPD - A320-232 Bangkok Airways | HS-TKZ - B777-3D7ER Thai | B-LAO - A330-343 Cathay Pacific |
|
|
|
|
---|---|---|---|
JY-BAC - B787-8 Royal Jordanian | HS-TXE - A320-232 Thai | HS-TXT - A320-232 Thai Smile | HS-PZA - ATR72 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
/HS-VKA - A320-214 Vietjet Thailand | OE-LPB - B777-2Z9ER Austrian | JA701J - B777-246ER JAL | B-16717 - B777-35EER Eva Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
VP-BOO - B757-204 Royal Flight | PK-GMC - B737-8U3 Garuda Indonesia | A5-BAB - A319-112 Bhutan Airlines | 9M-MSD - B737-8H6 Malaysia Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TEL - A330-343 Thai (Star Alliance) | B-8346 - A320-214 Spring Airlines | B-9937 - A321-231 Sischuan Airlines | HS-AAB - B767-383ER Asia Atlantic Airlines |
Plane Spotting 2013
Le périple de 2013 en Asie nous a fait faire un crochet par Bangkok où, frustrés de la mauvaise météo de l'année passée, nous avons décidés d'y retourner. Nous sommes arrivées en soirée du 29 janvier en provenance de Singapour avec le vol Scoot TZ302. Premier jour la météo semble meilleure mais très vite des nuages arrivent et nous avons alors décidé de privilégier la journée à des visites tourristiques. Les deux autres journées que nous avions alors dédiées à quelques photos d'aviation ont été sous de meilleures conditions, et je vous propose de découvrir les photos.
Les 31 janvier 2013 |
|
|
|
---|---|---|---|
RDPL-34189 - B737-4Y0 Lao Central Airlines | VP-BVH - B767-33AER S7 | P4-MAS - B757-28A Air Astana | VQ-BBT - B757-2Q8 Nordwind |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-STC - B747-412 Orient Thai | HS-TAZ - A300-622R Thai | OHS-TDK - B737-4D7 Thai | HS-TEG - A330-322 Thai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
A40-DE - A330-243 Oman Air | 9V-TAW - A320-232 Tiger Airways | 9M-FFA - B737-8Q8 Malaysia | B-16112 - MD11F Eva Air Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-18206 - B747-408 China Airlines | B-LNM - A330-343X Hong Kong Airlines | EI-UNB B767-8P6ER Transaero | HS-SAE - Dornier223 Solar Aviaion |
|
|
|
|
---|---|---|---|
4X-ELB - B747-458 ElAl | 9K-ANA - A340-313 Kuwait Airways | B-18211 - B747-409 China Airlines | EI-XLZ - B747-444 Transaero |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGA - ATR72 Bangkok Airways | HS-PGU - A320-232 Bangkok Airways | HS-PGV - A320-232 Bangkok Airways | HS-PGV - A320-232 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGM - ATR72 Bangkok Airways | HS-PGX - A319-132 Bangkok Airways | HS-PPA - A319-132 Bangkok Airways | HS-PPD - A320-232 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGT - A319-132 Bangkok Airways | HL8246 - B737-88K Korean Air | HS-PGF - ATR72 Bangkok Airways | HS-TEL - A330-332 Thai Star Alliance |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TEQ - A330-343E Thai | HS-TGW - B747-4D7 Thai Star Alliance | OH-LTO - A330-302 Finnair | PH-BVA - B777-306ER KLM |
|
|
|
|
---|---|---|---|
PK-RMR - A320-232 Mandala Airline | VN-A350 - A321-231 Vietnam Airlines | VP-BGU - B747-346 Transaero | VQ-BAK - B757-2Q8 Nordwind Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
VQ-BMU - B767-328ER Nordwind Airlines | VQ-BQA - B757-2Q8 UT Air | V8-RBP - A319-132 Royal Brunei | VT-IEJ A320-232 IndiGo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
A5-RGI - A319-112 Drukair | B-16312 - A330-203 Eva Air | B-2981 - B737-3W0 China Eastern | B-6639 - A320-232 China Eastern |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TGP - B747-4D7 Thai | HS-TXE - A320-232 Thai Smile | PK-GFP - B737-8U3 Garuda Indonesia | RDPL-34171 - Avic MA60 Lao Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
SP-ENY - B737-86N Enter Air | RDPL-34176 - AT72 Lao Airlines | TC-JND - A330-203 Turkish | HS-TXA - A320-232 Thai Smile |
Le 1er février 2013 |
|
|
|
---|---|---|---|
B-6342 - A321-231 China Southern | RP-C5319 - A320-232 Seair | JA8356 - B767-381ERF ANA CArgo | 9V-JSN - A320-232 Jetstar Asia |
|
|
|
|
---|---|---|---|
9V-SVK - B777-212ER Singapore Airlines | B-LNY - A330-243F Hong Kong Airlines Cargo | B-5156 - B737-81Q China Southern | B-HLU - A330-343X Cathay Pacific (One World) |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TXD - A320-232 Thai Smile | 9M-MXN - B737-8H6 Malaysia Airlines | B-HNL - B777-267 Cathay Pacific | EI-XLG - B747-446 Transaero |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TUB - A380-841 Thai | B-6342 - A321-231 China Southern | HS-STC - B747-412 Orient Thai | HL8234 - B737-86Q Jeju Ai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HL7555 - B737-86N Jin Air | B-HLD - A330-342 Dragonair | A9C-KA - A330-243 Gulfair | B-16703 - B777-35E(ER) Eva Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
JA01KZ - B747-481F NCA | LZ-BHG - A320-232 MAI Myanmar Airways International | DPL-34189 - B737-4Y0 Lao Central Airlines | JA607A - B767-381ER ANA |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-LND - A330-223 Hong Kong Airlines | B-5320 - B737-8Q8 Shangai Airlines | ET-AMK - B757-28A Ethiopian | B-MAK - A319-132 Air Macau |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-JAD - B767-246 Jet Asia | VP-BLY - B757-200 UT Air | VT-IEH - A320-232 IndiGo | K-ANB - A340-313 Kuwait Airways |
Le 2 février 2013 |
|
|
|
---|---|---|---|
S2-ADK - A310-325 Biman Bangladesh | PK-RMR - A320-232 Mandala Airlines | PK-GFN - B737-86N Garuda Indonesia | OK-TVL - B737-8FN Travel Service |
|
|
|
|
---|---|---|---|
OE-LPB B777-2Z9ER Austrian | 4X-ELH - B747-412 ElAl | EI-DUC - B757-256 I Fly | HS-PGV - A320-232 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGW - A320-232 Bangkok Airways | HS-TDJ - B737-4D7 Thai | HS-PGM - ATR72 Bangkok Airways | HS-PPE - A320-232 Bangkok Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGY - A319-132 Bangkok Air | HS-PGG - ATR72 Bangkok Airways | HS-PGC - ATR72 Bangkok Airways | HB-JME - A340-313X Swiss |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-5697 - B737-81B China Southern | HS-PPA - A319-132 Bangkok Airways | /HS-HPA - Saab340 Happy Air | A5-RGG - A319-115LR Drukair |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-PGA - ATR72 Bangkok Airways | G-CIVN - B747-436 British Airways | HS-TAR - A300-622R Thai | HS-TDJ - B737-4D7 Thai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TEG - A330-322 Thai | RDPL-34223 - A320-214 Lao Airlines | HS-TGP - B747-4D7 Thai | HS-TGX - B747-4D7 Thai |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HS-TJR - B777-2D7ER - Thai | HS-TNC - A340-642 Thai | HS-TUB - A380-841 Thai | VN-A395 - A321-231 Vietnam Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
TC-JDN - A340-313X Turkish Airlines | VN-A394 - A321-231 Cambodia Angkor Air | S-TXD - A320-232 Thai Smile | HS-TES - A330-322 Thai |
|
|
| |
---|---|---|---|
VN-B227 - ATR72 Cambodia Angkor Air |
Plane spotting 2012
Notre séjour en Thailande débute à Bangkok le matin du 25 janvier 2012 où nous arrivons après 10h30 à bord du vol Thai Airways TG935 (B777-200ER HS-TJW) en provenance de Bruxelles. Nous avions choisis un hôtel situé dans l'axe de la piste 19R appelé Queen's Garden en plein quartier populaire qui offre sur ton toit une superbe terrasse avec vue sur les approches ! Que demander de mieux que pour passer de bons moments spotting. la lumière était bonne jusque 14h heure à la quelle nous avons prit la direction d'un restaurant qui ouvre dès 16h appelé Kho Lanta et qui, depuis ses terrasses, offre une splendide vue sur les approches. Un hôtel situé en bord d'approche 19R appelé "Valentin" est aussi bien situé et il est possible de spotter depuis la chambre. Un accès à la terrasse au dessus du Queen's garden est accessible aux personnes ne logeant pas là moyennant un payement de +-8€. Une chance pour nous que le vent venait du sud, les pistes 19 étaient utilisées, les conditions les plus optimales. Nous avons passé quelques jours entre visites de tourisme et spotting mais nous avons essuiés de très larges moments de passages nuageux.... parfois un voyage spotting est une lotterie et il faut accepter les mésaventures qu'offrent la météo... Nous sommes toute fois partis le 29 janvier vers Phuket pour d'autres aventures, avec un petit goût de frustration toutefois, mais c'est dit on y retournera c'est décidé et en espérant un ciel bleu !
Cliquez sur l'image pour l'agrandir, toutes les photos de la page sont de Cédric Valence
Du 29 janvier au 3 février 2012 | |||
---|---|---|---|
A6-ETH - B777-3FX(ER) Etihad |
VT-JBQ - B737-85R Jet Airways |
9V-TAP - A320-232 Tiger Airways | 9V-SQG - B777-212ER Singapore Airlines |
9V-JSC - A320-232 Jetstar Asia |
HS-ABM - A320-216 Thai Air Asia |
9M-MLL - B737-8FZ Malaysia | A6-EMN - B77-31H Emirates |
---|
9M-AFD - A320-216 Air Asia |
HS-DBA - B737-8AS Nok |
HS-TDE - B737-4D7 Nok | HS-TDJ - B737-4D7 Thai |
---|
9V-SFJ - B747-412F Singapore Airlines Cargo |
HL7483 - B747-4B5(BCF) Korean Air Cargo |
HS-DDQ - B737-4M0 Nok | HS-ABL - A320-216 Thai Air Asia |
---|
HS-TDF - B737-4D7 Nok |
HS-TDB - B737-4D7 Nok |
HS-TEK - A330-322 Thai | VQ-BHR - B757-2Q8 Nordwind Airlines |
---|
EI-UNB B767-8P6ER Transaero |
HS-ABD - A320-216 Thai Air Asia |
HS-STC - B747-412 Orient Thai | HS-TAT - A300-622R Thai |
---|
VQ-BMQ - B767-306ER Nordwind |
D-ABXB - A330-223 Air Berlin |
B-16112 MD11F Eva Air | A40-DA - A330-243 Oman Air |
---|
VT-PPL - A321-211 Air India |
HS-STA - B747-422 Orient Thai |
VQ-BQX - A330-343X Aeroflot | RDPL-34174 - ATR72 Lao Airlines |
---|
HS-PGU - A320-232 Bangkok Airways |
HS-PGW - A320-232 Bangkok Airways |
HS-MDI - MD81 Orient Thai | HS-GBE - Saab340 Nok |
---|
HS-PGK - ATR72 Bangkok Airways |
HS-PGG - ATR72 Bangkok Airways |
HS-PGN - A319-132 Bangkok Airways | HS-PGZ - A319-132 Siem Reap Airways (leased from Bangkok Airways) |
---|
HS-PPA - A319-132 bkk/low/HS-PPA |
VT-IEF A320-232 IndiGo |
VN-A363 - A321-231 Vietnam Airlines | JA07KZ - B747-4KZF NCA |
---|
TC-JNM - A330-343X Turkish Airlines |
XY-AGI - A320-231 Myanmar Airways International |
B-5157 - B737-81Q China Southern | B-5482 - B737-84P Hainan Airlines |
---|
B-5148 - B737-86N Shanghai Airlines |
9K-AND - A340-313 Kuwait Airways |
A9C-KB - A330-243 Gulf Air | B-6288 - A320-214 China Southern |
---|
B-16716 - B777-35E(ER) Eva Air |
B-HLV - A330-342 Cathay Pacific |
A6-EDI - A380-861 Emirates | A7-BAM - B777-3DZ5(ER) Qatar |
---|
012.jpg | |||
---|---|---|---|
/B-HNO - B777-367 Cathay Pacific |
EI-UNN - B777-312 Transaero |
HL8241 - B737-88K Korean Air | HS-ABJ - A320-216 Thai Air Asia |
HS-BIC - B767-341ER Business Air |
HS-BRA - B737-3T0 Orient Thai |
HS-DDL - B737-4Y0 Nok | HS-DDM - B737-4D7 Nok |
---|
HS-GBC - Saab340 Nok |
HS-PGT - A319-132 Bangkok Airways |
HS-PGV - A320-232 Bangkok Airways | RDPL-34171 - Avic MA60 Lao Airlines |
---|
V8-RBP - A319-132 Royal Brunei |
HS-TRB - ATR72 Nok |
9M-AFY - A320-216 Air Asia | 9M-AHO - A320-216 Air Asia |
---|
B-5094 - B737-79P China Eastern |
B-16703 - B777-35E(ER) Eva Air |
HS-TYQ - A310-324 Thai Air Force | VQ-BBI - B767-328ER S7 |
---|
B-18312 - A330-302 China Airlines |
B-LAD - A330-342X Cathay Pacific |
B-MAN - A319-132 Air Macau | 5R-MFJ - B767-3Y0(ER) Air Madagascar |
---|
B-18311 - A330-302 China Airlines |
HS-TLC - A340-541 Thai |
9M-MUB - A330-223F MAS Cargo | HS-TKD - B777-3D7 Thai |
---|
PK-GMS - B737-8U3 Garuda Indonesia |
HS-TAS - A300-622R Thai |
9V-STJ - A330-343X Singapore Airlines | HS-PGA - ATR72 Bangkok Airways |
---|
HS-PGC - ATR72 Bangkok Airways |
HS-DBA - B737-8AS Nok |
HS-ABN - A320-216 Thai Air Asia | HS-TJE - B777-2D7 Thai |
---|
VN-A349 - A321-231 Vietnam Airlines |
/TC-JDK - A340-311 Turkish Airlines |
VQ-BAL - B757-2Q8 Nordwind | VP-BUI - B757-231 Uzbekistan |
---|
RDPL-34188 - A320-214 Lao Airlines |
/RP-C3331 - A330-301 Philippines |
RP-C4319 - A319-132 Seair | 9N-ACB - B757-2F8C Royal Nepal Airlines |
---|
HS-SCK - B727-2J4F K-Mile (DHL) |
OH-LQE - A340-313 Finnair (One World) |
---|