Miami International - ( MIA - KMIA ) Website officiel : www.miami-airport.com
Miami, la plus grande ville de Floride et véritable cité balnéaire mondialement réputée, possède son aéroport international qui se situe à 10km à l'ouest du centre ville. Au fil du temps, cet aéroport est devenu le plus important de l'état et s'est particulièrement développé au point de devenir un réel point de passage entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud tant point de vue passagers que cargo. L'ensemble se compose d'un terminal passagers dont le nord est destiné aux avions American et des vols de et vers l'Amérique du Nord, la partie sud pour le reste du monde, situé au centre de 4 pistes. Au sud se trouve un imense centre cargo et postal. Au nord des pistes, il y a deux grands terminaux postaux, un FedEx et un UPS. Enfin, il y a au nord aussi de nombreux hangards destinés aux travaux de maintenance pour tous les types d'appareils. Au nord, il y a la 26R-08L destinée aux départs et arrivées de Buisness jets, des avions cargos UPS et FedEx, et des arrivées spécialisées American. Distante d'à peine quelques mètres, la parallèle 26L-08R est destinées aux départs de la majeure partie des avions. Une sécante 12-30 reçoit tant des arrivées que des départs destinés aux avions pour le sud du terminal, et la 27-09 au sud est destinée aux arrivées des avions tant cargos que passagers venant du monde entier sauf d'Amérique du nord. Le trafic passager est principalement assuré par la compagnie American qui possède une base importante à Miami. Les autres compagnies se partagant le trafic viennent principalement d'Ameriquedu Nord (Nortwest, Delta, Air Canada, Continental,...), Amérique du Sud (Aero Sur, Aerolineas Argentinas, Mexicana, Taca,...) et d' Europe (Iberia, Alitalia, Lufthansa, LTU - Air Berlin, Air France, Martinair, British Airways et Virgin). L'activité cargo y est très importante avec quelques compagnies basées dont UPS, FedEx, ATI Air Transport International, Centurion Air, Arrows Cargo, ABX Air Borne Express, et de nombreuses autres compagnies desservent quotidiennement cet aéroport.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Vue de l'extérieur du terminal et de la tour "ground" | Vue de la tour de contrôle | Vue du terminal Cargo |
Notre périple vers la Floride débute le 14 mai 2009 à Paris CDG où nous embarquons dans un Boeing 747-400 de la compagnie Air France (F-GIXB) à destination de Miami International. Après 9 heures de vol à bord du AF090, nous arrivons sur la piste 12 de cet aéroport haut en couleur. Après un passage laborieux des contrôle d'accès et une file incessante nous voilà enfin sur le territoire des Etats Unis. Devant l'entrée du terminal, nous embarquons à bord de la navette gratuite qui nous emmène directement vers notre hôtel qui était idéalement situé à proximité des pistes. Il s'agit du Comfort Inn situé à la 36th rue, nous demandons une chambre dans les derniers étages avec vue sur l'aéroport et nous obtenons la numéro 1119 idéalement située! Seule ombre au tableau est qu'il y une double fenêtre et qu'elle est verrouillée. Il y a toutefois moyen d'ouvrir quelque peu la fenêtre avec un tournevis ce qui donne un résultat excellent, mais il est évident que nous ne n'avons pas fait!!! La lumière est très bonne depuis l'hôtel depuis le lever du soleil jusque +-9h, et le soir de 18h au coucher du soleil. Lorsque le soleil tourne, nous décidons de prendre le bus n°36 qui fait arrêt juste devant l'hôtel jusque le carrefour entre la 36th Street et la 72th Avenue. C'est un point idéal pour les arrivées des pistes 08L, 08R et 12. Il suffit de descendre vers le sud par la 72th Avenue à bord du bus n°73 jusque le seuil de piste 09, l'arrêt se trouve en plein axe de cette dernière. Il y a des bus toutes les 20 minutes depuis 6h30 à 19h30, de nombreux restaurants "Burger food" à quelques pas des points de spot vous permettent à tout moment d'acheter de quoi manger ou des boissons fraîches, ou encore aller aux toilettes. Ce sont des conditions très confortables de spotter dans ces conditions. Lorsque le soleil se couche, nous retournons à l'hôtel pour les dernières photos de la journée.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir, toutes les photos de la page sont de Cédric Valence
Le 31 janvier 2016, 1er,2 et
|
3 février 2016. |
|
|
---|---|---|---|
N380DA - B737-823 Delta | N331QT - A330-243F Tampa Cargo | N653AE - Embraer145 American Eagle | C6-BFE - B737-5H6 Bahamasair |
|
|
|
|
---|---|---|---|
B-18721 - B747-409F China Airlines Cargo | B-LJB - B747-867F Cathay Pacific Cargo | C-FDSU - A320-214 Air Canada | D-AIMH - A380-841 Lufthansa |
|
|
|
|
---|---|---|---|
D-ALPH - A330-223 Air Berlin | CC-BBF - B787-8 LAN | CC-CZT - B767-316ER LAN | CC-CZZ - B767-316F LAN Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HP-1717CMP - B737-8V3 Copa Airlines | HC-CPJ - A319-132 LAN Ecuador | N776LA - B777-F16 LAN Cargo | HK-4817 - A320-214 Viva Columbia |
|
|
|
|
---|---|---|---|
LX-VCI - B747-8R7F | LV-FNJ - A330-223 Aerolineas Argentinas | YV545T - B767-3P6ER SBA Airlines | N741AX - B767-232BDSF Amerijet |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N833NN - B737-823 American Airlines | N277EA - B737-8CX Eastern Airlines | N319CM - B737-338BDSF Amerijet | N331QT - A330-243F Tampa Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N332QT - A330-243F Avianca Cargo | N356KD - B747-446BCF Western Global | N148AN - A321-231 American Airlines | N362CM - B767-338BDSF ABX Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N364CM - B767-338ERF ATI International | N353AS - B737-484 Xtra Airways | N334QT - A330-243F Avianca Cargo | N356KD - B747-446BDSF Western Global Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N356KD - B747-446BCF Western Global Airlines | N37466 - B737-924ER United | N417XA - B737-484 Xtra Airways | N419MC - B747-48EF Atlas Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N420US - B737-401 Swift Air | N429MC - B747-481BCF Atlas Air | N470UA - A320-232 United | N423YX - Embraer175 American Eagle |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N647AE - Embraer145 American Eagle | N430YX - Embraer175 American Eagle | N732AN - B777-323ER American Airlines | N653AE - Embraer145 American Eagle |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N692AA - B757-223 American Airlines | N6716C - B757-232 Delta | N146AA - A321-231 American Airlines | N8001N - A319-112 American Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N820NN - B737-823 American Airlines | N837NN - B737-823 American Airlines (One World) | N796AN - B777-223 American Airlines (One World) | N792AX - B767-281BDSF DHL |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N898NN - B737-823 American Airlines | N9019F - A319-115 American Airlines | N905AN - B737-823 American Airlines | N915NN - B737-823 American Airlines (Retro TWA) |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N859GT - B747-87UF Atlas Air (Untitled) | N881VY - B767-241BDSF 21Air | N917NN - B737-823 American (Retro Air Cal) | N429YX - Embraer175 American Eagle |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N937DL - MD80 Delta | N975AV - A330-243 Avianca | N280AV - A330-243 Avianca (Star Alliance) | N693AV - A321-231 Avianca |
|
|
|
|
---|---|---|---|
/N686TA - A320-214 Avianca (Star Alliance) | N592EL - A318-111 Avianca | N881VY - B767-241BDSF 21Air | N985DL - MD80 Delta |
|
|
|
|
---|---|---|---|
P4-AAD - A320-232 Aruba Airlines | P4-MDH - MD80 Insel Air | PH-HZL - B737-8K2 Sun Country | N989AT - B717-23S Delta |
|
|
|
|
---|---|---|---|
PH-MCU - MD11F Martinair | P4-MDI - MD80 Insel Air (Untitled) | PR-ABB - B767-316F ABSA Cargo | PR-ACQ - B767-346ERF ABSA Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
PZ-TCO - B737-36N Surinam Airways | PT-MOG - B767-316ER TAM | VP-CKW - B737-36E Cayman Airways | XA-ALG - Embraer170 AeroMexico Connect |
|
|
|
|
---|---|---|---|
XA-AMU - B737-852 AeroMexico | EI-DRA - B737-852 AeroMexico | VQ-BBE - A330-243 Aeroflot | N743AX - B767-232BDSF Amerijet |
|
|
|
|
---|---|---|---|
YV304T- B757-21B SBA Airlines | N744AX - B767-232BDSF ABX Air | YV950T - A300-203B4 Transcarga | YV2928 - B737-401 Avior Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
XA-EMX - B737-375QC Estafeta Carga | XA-IJR - Sukhoi SuperJet 100 Interjet | XA-JMA - A320-214 Interjet | G-VGBR - A330-343X Virgin Atlantic |
|
|
|
|
---|---|---|---|
ZS-GAC - DC10-30F Latin Air | N477AV - A320-214 Avianca (Star Alliance) | A7-BAE - B777-3DZER Qatar | N939FR - A319-111 Frontier |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N739AX - B767-232BDSF Amerijet | N220CY - B767-383BDSF ABX Air (DHL) | N220CY - B767-383BDSF ABX Air (DHL) | N753MA - B737-48E Miami Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
PR-GUH - B737-8EH Gol | PH-TFL - B787-8K5 TUI Airlines Nederland | OE-LPE - B777-2Q8ER Austrian | XA-JOY - B737-852 AeroMexico |
|
|
|
|
---|---|---|---|
XA-JOY - B737-852 AeroMexico | N951AA - B737-823 American Airlines | P4-MDH - MD80 Insel Air | N528AS - Embraer120 Ameriflight |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N917NN - B737-823 American (Retro Air Cal) | N904AR - B747-428F Centurion Cargo | N978AN - B737-823 American Airlines | N987AR - MD11F Centurion Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N743AX - B767-232BDSF Amerijet | N9025B - A319-115 American Airlines | N905NN - B737-823 American Airlines | N148AN - A321-231 American Airlines |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N277EA - B737-8CX Eastern Airlines | N364CM - B767-338BDSF ATI International |
Du 15 au 20 mai 2009 |
|
|
|
---|---|---|---|
9Y-BGI - B737-800 Carabian Airlines | C6-BFO - Dash8-400 Bahamasair | C6-BFW - B737-200 Bahamas Air | C-FLWE - Embraer190 Air Canada |
|
|
|
|
---|---|---|---|
CP-2515 - B727-200 Aero Sur | CP-2515 - B727-200 Aero Sur | CP2521 - B767-200 Aero Sur | CP-2489 - DC10F TAB Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
EC-JNQ - A340-600 Iberia | EI-EEI - A320 Avia Nova | G-VROC - B747-400 Virgin Atlantic | HB-JMB - A340-200 Swiss |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HC-CGZ - B767-300ER LAN | CC-CZZ - B767-200F LAN Cargo | N772LA - B777-200F Lan Cargo | N772LA - B777-200F Lan Cargo |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HK-4553-X - A319 Avianca | N160NA - MD80 Avianca | N522NA - B757-200 Avianca | N967CG - A330-200 Avianca |
|
|
|
|
---|---|---|---|
HP-1525CMP - B737-700 Copa Airlines | HP-1710DAE - B727-200F DHL | I-DISE - B777-200 Alitalia | N141WE - DC10F Untitled (Arrows Cargo) |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N181FL - Convair IFL Group | N305FE - DC10F Cielos Cargo | N316LA - B767-300F Florida West | N420LA - B767-300F Mas Air |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N357NB - A319 Nortwest | N314NB - A319 Northwest | N412NV - MD80 Allegiant | N421US - B737-400 US Airways |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N977UA - B737-200 Kingair | N467AT - B737-200 Kingair | N603AW - A320 Avia Nova | N457UP - B757-200 UPS |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N605DL - B757-200F Capital Cargo | N620DL - B757-200 Capital Cargo | N661BC - Saab340F IBC | N724CK - B727F Kalitta Charters II |
|
|
|
|
---|---|---|---|
/N740AX - B767-200F ABX Air Borne Express | N742MA - B737-800 Miami Air | N761CX - B767-200F ATI Air Transport International | N604BX - DC8-600F ATI Air Transport International |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N764AT - B717 Air Tran | N959AT - B717 Air Tran | N768QT -B767-200F Tampa Cargo | F-OHMF - A319 Mexicana |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N47888 - DC10F Centurion Air Cargo | N781CC - MD11F Centurion Cargo | N994AJ - B727-200F Ameri Jet | XA-CLD - B717 Untitled |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N822PB - B757-200F Arrow Cargo | N478CT - DC10F Arrow Cargo | N524MD - DC10CF Arrow Cargo | TF-FII - B757-200 Untitled (Icelandair) |
|
|
|
|
---|---|---|---|
PT-MSR - B767-300ER TAM | PT-MVD - A330-300 TAM | PR-ABB - B767-200F ABSA Cargo | VP-CKY - B737-300 Cayman Airways |
|
|||
---|---|---|---|
N857AM - B737-700 Aero Mexico | XA-CYM - B737-700 Aero Mexico | XA-GOL - B737-700 Aero Mexico |
XA-GGB - B737-300F Estafeta |
YV343T - B737-200 Avior Airlines |
YV2243 - B757-200 SB Airlines |
XA-CMA - A319 Mexicana | N945AJ - B727-200F Ameri Jet |
---|
EI-TAG - A320 TACA |
N472TA - A319 TACA Peru |
N682TA - A320 Taca |
PJ-MDB - MD80 Insel Air |
---|
N204FE - B727F FedEx |
N599FE - MD11F FedEx |
N603FE - MD11F FedEx |
N134UP - A300F UPS |
---|
N288AE - ATR72 American Eagle |
N348AE - ATR72 American Eagle |
N351AA - B767-300ER American |
N410AT - ATR72 American Eagle |
---|
N440-AM - ATR72 American Eagle |
N628AA - B757-200 American |
N656AE - Embraer145 American Eagle |
N669AA - B757-200 American |
---|
|
|||
---|---|---|---|
N684AA - B757-200 American |
N759AN - B777-200 American | N903AN - B737-800 American | N905AN - B737-800 American |
|
|||
---|---|---|---|
N910AN - B737-800 American |
N937AN - B737-800 American | N949AN - B737-800 American | N14077 - A300 American |
|
|||
---|---|---|---|
N90070 - A300 American |
N91050 - A300 American | N69549 - Beech900 Continental Connection | N87557 - Beechcraft900 Continental |
|
|||
---|---|---|---|
N3751B - B737-800 Delta |
N965DL - MD80 Delta | N673DL - B757-200 Delta | N378CA - CRJ200 Delta Connection |
|
|
|
|
---|---|---|---|
N615DL - B757-200 Delta | N912DE - MD80 Delta Airlines | N841UA - A319 United Airlines | N951AA - B737-800 American (retro jet colors) |
Retour à la carte de l'Europe Retour à la page de départ
© 2016 Copyright Cédric Valence - www.flyfan.be