Toronto Pearson International Airport - ( YUL - CYUL )
Situé à 22km au sud-ouest de Toronto, capitale économique du Canada dans la région de l'Ontario, l'aéroport "Pearson" est le plus important du pays en terme de mouvements et du nombre de passagers. Non seulement il connecte la ville au reste du monde, mais en plus il constitue le point d'entrée et de départ de nombreuses villes du pays via les lignes régionales en correspondance. Le complexe imposant se compose de pas moins de 5 pistes en forme de "+".Trois longues orientées est-ouest croisées par deux "nord-sud" plus courte. Deux terminaux se trouvent à l'est et un troisième au centre de ces pistes. Au nord, la 23-05 accueille principalement les vols de et vers le nord et l'Europe, au sud les parallèles 24L-06R et 24R-06L sont plutôt destinées au trafic du sud et les Etats Unis. Notons que les transversales 15L-33R et 15R-33L ne sont utilisées que très rarement, tôt le matin ou lorsque le vent souffle fort dans l'axe. Les affirmations sur l'utilisation des pistes n'est qu'une observation radar et sur place, les spotteurs locaux prêchant plutôt à une dispersion aléatoire entre la piste nord et les deux sud. Les 3 terminaux dont dédiés selon le trafic : le Terminal 1 accueille Air Canada et les partenaires Star Alliance, le T2 tout le reste du trafic à l'exception des vols régionaux versés au T3. Tout au nord de la piste nord, un terminal fret, un stand d'aviation générale et des hangar de maintenance d'avions. Les compagnies basées à Toronto sont Air Canada, sa filiale Rouge et la régionale Air Canada Express qui constituent la majorité du trafic. Les autres compagnies basées sont par ordre d'importance WestJet, Air Transat, Sunwings et Air Georgian. Les compagnies américaines desservent l'aéroport Pearson au moyen de petits avions : American Eagle, Delta et United. L'Europe est reliée par ses principales grandes compagnies Air France, KLM, Lufthansa, LOT, Brussels Airlines, Alitalia, TAP et Icelandair. Le moyen Orient est opéré par Emirates, Etihad et Air India, l'Asie par Cathay, China Eastern, Korean et Hainan. Il n'y a pas de compagnies low-cost à Toronto en raison du prix très élevé des taxes aéroportuaires, à l'exception de WOW et Primera qui vient de lancer une ligne au départ de Londres pour concurrencer le marcher au moyen d'un A321Neo. Des vols postaux sont opérés quotidiennement par FedEx vers le centre de tri de Memphis au moyen d'appareils de type 757 ou MD11. De nombreux business jets sont observés tout au long de la journée. Enfin, quelques petites compagnies canadienne opèrent des vols toute l'année vers le grand nord, telles que Flair Air, First Air, Canadian North ou encore Reaglan.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Vue du terminal | Vue de la tour de contrôle | Vue de l'intérieur du terminal |
Cliquez sur l'image pour l'agrandir, toutes les photos de la page sont de Cédric Valence
Le
7 juillet 2018 |
|
|
|
---|---|---|---|
C-GHPN - B767-33AER Air Canada Rouge | C-GUBF - A330-243 Air Transat | D-AALB - B777-FZN Aero Logic | C-GKEZ - CRJ200 Air Canada Express |
|
|
| |
---|---|---|---|
TF-ISW - B767-319ER Icelandair | C-GLCA - B767-33AER Air Canada | C-FIWS - B737-7CT WestJet | C-FLWH - Embraer190 Air Canada |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FGKZ - A321-211 Aur Canada | TF-GPA - A321-211 WOW | C-FJQH - A321-211 Air Canada Rouge | C-GJZG - Dash8-400 Air Canada Express |
|
|
| |
---|---|---|---|
TC-JJM - B777-3F2ER Turkish | C-FGYS - A320-214 Air Canada | C-FENU - Dash8-400 WestJet | C-FNNW - B777-333ER Air Canada |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GJWS - B737-8CT WestJet | C-FMLV - B737-33AER Air Canada Rouge | D-AIKA - A330-343 Lufthansa | C-GWSH - B737-7CT WestJet |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GTSH A310-308 Air Transat | EI-DIP - A330-202 Alitalia | EI-DIP - A330-202 Alitalia | C-GBIJ - A319-111 Air Canada Rouge |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FGKN - A321-211 Air Canada | C-FNAW - Embraer190 Air Canada | C-FNAW - Embraer190 Air Canada | C-GTSZ - A330-243 Air Transat |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FHKA - Embraer190 Air Canada | C-FIUF - B777-233ER Air Canada | C-FRAM - B777-333ER Air Canada | C-GBIM - A319-111 Air Canada Rouge |
|
|
| |
---|---|---|---|
G-ZBKS - B787-9 British Airways | C-GTQG - B737-8Q8 Air Transat | C-FTJV - B737-MAX8 Air Canada | C-FRAX - B737-MAX8 WestJet |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GJWO - A321-211 Air Canada | PH-BFI - B747-406 KLM | B-2099 - B777-31B(ER) China Southern | C-GLWJ - Dash8-400 WestJet |
|
|
| |
---|---|---|---|
RP-C7775 - B777-3F6ER Philippines | SP-LSC - B787-9 LOT | B-KPY - B777-367ER Cathay Pacific | OY-PAA - A321-251N Primera |
Le
8 juillet 2018 |
|
|
|
---|---|---|---|
C-GFEH - B737-8GS SunWings | C-GMXB - B737-MAX8 Sunwings | C-GMXB - B737-MAX8 Sunwings | HL7629 - B747-8F Korean Air Cargo |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GTQJ - B737-8Q8 Air Transat | C-GKUK - Dash8-400 Air Canada Express | C-FDSU - A320-211 Air Canada | C-FLEN - B737-4K5 Fair Air |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FLEN - B737-4K5 Fair Air | C-FHKE - Embraer175 Air Canada | C-FRQK - Embraer175 Air Canada | C-FFYG - Embraer175 Air Canada Express |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FRSR - B787-9 Air Canada | C-FGRY - Dash8-100 Air Canada Jazz | C-FRSR - B787-9 Air Canada | C-GTQJ - B737-8Q8 Air Transat |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FONK - B737-8CT WestJet | C-GBIJ - A319-111 Air Canada Rouge | C-FIUW - B777-333ER Air Canada | C-FJQH - A321-211 Air Canada Rouge |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GKEM - CRJ200 Air Canada Express | C-FNND - B777-233ER Air Canada - | C-FWSE - B737-8CT Westjet | C-FNNU - B777-333ER Air Canada |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GONR - Dash8-100 Air Canada Express | C-FNNU - B777-333ER Air Canada | C-FNAX - B737MAX8 WestJet | C-FSIP - B737-MAX8 Air Canada |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-GLRN - B737-8SH Sunwings | C-GQWJ B737-7CT Westjet | C-GLRN - B737-8SH Sunwings | C-GWSR - B737-8CT WestJet |
|
|
| |
---|---|---|---|
N156GJ - CRJ700 United Express | N156GJ - CRJ700 United Express | G-GJWD - A321-211 Air Canada | N244NN - Embraer175 American Eagle |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FSNQ - B737-MAX8 Air Canada | N9613 - MD80 American Airlines | N15574 - Embraer145LR United Express | N598NN - CRJ900LR American Eagle |
|
|
| |
---|---|---|---|
N598NN - CRJ900LR American Eagle | N598NN - CRJ900LR American Eagle | N970AT - B717-2BD Delta Airlines | N620AE - Embraer145 American Eagle |
|
|
| |
---|---|---|---|
N950AM - B737-852 AeroMexico | C-GWSV - B737-8CT WestJet | C-FJZS - B777-333ER Air Canada | PH-BHL - B787-9 KLM |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FENU - Dash8-400 WestJet | HL8082 - B787-9 Korean Air | B-7837 - B787-9 Hainan Airlines | C-FOGT - B767-338ER WestJet |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FNWD - B737-MAX8 WestJet | C-FNWD - B737-MAX8 WestJet | C-GEZB - A321-211 Air Transat | C-GORN - Beech1900 Air Georgian |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FJOK - A321-211 Air Canada Rouge | C-FOEN - Dash8-400 WestJet | C-GKOE - A320-212 Air Canada | C-FUJA - Embraer175 Air Canada Express |
|
|
| |
---|---|---|---|
C-FUJA - Embraer175 Air Canada Express | C-FRQM - Embraer175 Air Canada | N603AV - A320-231 Avianca |
© Cédric Valence - www.flyfan.be - 2018